Our powerful L32 and L64 button-per-source (BPS) panels provide direct access to a set of sources—a set that you can predefine for maximum flexibility. The panels are well suited for applications that require rapid source selection as they provide push-to-select operation and their large buttons make for accurate selections. They have the added advantage of high-resolution color status displays.

L32 SPECIFICATIONS
| Operating Modes | |
|
Yes |
|
No |
|
No |
|
Yes |
|
No |
| Maximum Number of Sources | 32 |
| Maximum Number of Destinations | 1 |
| Total Sources + Destinations | 33 |
| Breakaways | Yes |
| Sequences | Yes |
| Overrides | Yes |
| Lock & Protect | Yes |
| Undo | No |
| Menu | Yes |
| Sticky Levels | Yes |
| GPIO Option | Yes |
| Mounting size | 19" rackmount 1 RU |
| Overall width | 483 mm |
| Overall height | 38 mm |
| Depth (AC version) | 108 mm |
| Depth (DC version) | 38 mm |
| Power consumption | 12W |
| Voltage range | 100V to 240V |
| Button legend label | 9.6 mm x 9.6 mm |
L64 SPECIFICATIONS
| Operating Modes | |
|
Yes |
|
No |
|
No |
|
Yes |
|
No |
| Maximum Number of Sources | 64 |
| Maximum Number of Destinations | 1 |
| Total Sources + Destinations | 65 |
| Breakaways | Yes |
| Sequences | Yes |
| Overrides | Yes |
| Lock & Protect | Yes |
| Undo | Yes |
| Menu | Yes |
| Sticky Levels | Yes |
| GPIO Option | Yes |
| Mounting size | 19" rackmount 2 RU |
| Overall width | 483 mm |
| Overall height | 76 mm |
| Depth (AC version) | 108 mm |
| Depth (DC version) | 38 mm |
| Power consumption | 12W |
| Voltage range | 100V to 240V |
| Button legend label | 9.6 mm x 9.6 mm |
Jupiter Control Panels L32, L64: Button-Per-Source Router Control Panels Data Sheet
|
|||
![]() |
|||